![]() |
| MARCADORES DE LA HEPATITIS B | |||||
| HbsAg (antígeno Australia) | Anti HBs | Anti HBc | HBeAg | Anti HBe | Interpretación |
| + | - | IgM | + | - | Infección aguda, muy contagiosa |
| + | - | IgG | + | - | Infección crónica, muy contagiosa |
| + | - | IgG | - | + | Finales de infección aguda, o infección crónica, poco contagiosa |
| + | + | + | +/- | +/- | Infección por dos tipos de HVB. La contagiosidad depende de la presencia de Hbe Ag (mucho) o Anti Hbe (poco) |
| - | - | IgM | +/- | +/- | Infección aguda. "Ventana HVc" |
| - | - | IgG | - | +/- | Portador de bajo nivel, Infección en el pasado remoto. Poco contagiosa |
| - | + | IgM | - | +/- | Recuperación tras la infección. Poco contagiosa. |
| - | + | - | - | - | Tras vacunación. No contagiosa. |
Sitios recomendados por CanalSalud

Cabeceras del Grupo Zeta